認証評価品のご紹介
認定番号 | 21-04-N023 | 21-04-N025 | 21-04-N026 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | ナカ工業(株) | ナカ工業(株) |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-3ZF モザイクフロアシステムMF-3YF |
IBフロア AN3000-DP | IBフロア AZ3000-DP |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:60㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 |
認定番号 | 21-04-C009 | 21-04-C011 | 22-04-C001 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | 藤澤建機(株) |
製品名 | ネットワークフロア40 | ネットワークフロア40プラス | モザイクフロアシステムMF-3ZC モザイクフロアシステムMF-3YC |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:40㎜ | H:50㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2022年4月1日~2025年3月31日 |
認定番号 | 22-10-C003 | 22-10-R007 | 22-10-R013 |
---|---|---|---|
社名 | オーエム機器(株) | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | OP2-3R・3WR | ネットワークフロア 29 | クワッドフィックス 600 |
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | H:29㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 22-10-R014 | 22-10-R016 | 22-10-R018 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | センクシア(株) | センクシア(株) |
製品名 | ハイスチール | IS500N | WSB500NS、WSB500NC |
適用床 高さ |
H:70㎜、93㎜ | H:40㎜、50㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 23-04-R019 | 23-04-R021 | 23-10-N029 |
---|---|---|---|
社名 | 紀陽産業(株) | (株)HIRA | ステップライン(株) |
製品名 | アジャスタースチールV3000 | F4000Light | BFW3000 |
適用床 高さ |
H:50㎜~150㎜ | H:40㎜~300㎜ | H:40㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年10月1日~2026年9月30日 |
認定番号 | 23-10-N031 | ||
---|---|---|---|
社名 | (株)イノアック住環境 | ||
製品名 | NeoFOSPA 3000N | ||
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | ||
評価の 有効期限 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |
認定番号 | 23-04-N028 | ||
---|---|---|---|
社名 | (株)HIRA | ||
製品名 | アーバンスクエア50 | ||
適用床 高さ |
H:50㎜ | ||
評価の 有効期限 |
2023年4月1日~2026年3月31日 |
認定番号 | 21-04-N024 | 21-04-N027 | 21-04-C010 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | ナカ工業(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-5ZF モザイクフロアシステムMF-5YF |
IBフロア AZ5000-DP | ネットワークフロア40 |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:60㎜~300㎜ | H:40㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 |
認定番号 | 21-04-C012 | 22-10-R002 | 22-10-C004 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 藤澤建機(株) | オーエム機器(株) |
製品名 | ネットワークフロア40プラス | モザイクフロアシステムMF-5ZC | OP2-5R・5WR |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 22-10-R008 | 22-10-R015 | 22-10-R017 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | センクシア(株) |
製品名 | ネットワークフロア 29 | ハイスチール | WSA500NS、WSA500NC |
適用床 高さ |
H:29㎜ | H:70㎜、93㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 | 2022年10月1日~2025年9月30日 |
認定番号 | 23-04-R020 | 23-04-R022 | 23-10-N030 |
---|---|---|---|
社名 | 紀陽産業(株) | (株)HIRA | ステップライン(株) |
製品名 | アジャスタースチールV5000 | F5000Light | BFW5000 |
適用床 高さ |
H:50㎜~150㎜ | H:40㎜~300㎜ | H:40㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年4月1日~2026年3月31日 | 2023年10月1日~2026年9月30日 |
認定番号 | 23-10-N032 | ||
---|---|---|---|
社名 | (株)イノアック住環境 | ||
製品名 | NeoFOSPA 5000N | ||
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | ||
評価の 有効期限 |
2023年10月1日~2026年9月30日 |