認証評価品のご紹介
認定番号 | 19-10-N001 | 19-10-N003 | 19-10-N005 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | オーエム機器(株) | (株)イノアック住環境 |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-3Z | OP2-3R・3WR | NeoFOSPA 3,000N |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 |
認定番号 | 19-10-N007 | 19-10-N009 | 19-10-N011 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | ネットワークフロア 29 | ネットワークフロア 40 | ネットワークフロア 40 プラス |
適用床 高さ |
H:29 | H:40 | H:40 |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 |
認定番号 | 19-10-N013 | 19-10-N014 | 19-10-N016 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | センクシア(株) |
製品名 | クワッドフィックス 600 | ハイスチール | IS500N |
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | H:70、93 | H:40、50 |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 |
認定番号 | 19-10-N018 | 20-04-N019 | 20-04-N021 |
---|---|---|---|
社名 | センクシア(株) | 紀陽産業(株) | (株)HIRA |
製品名 | WSB500NS、WSB500NC | アジャスタースチールV3000 | F4000Light |
適用床 高さ |
H:50㎜~300㎜ | H:50mm~150mm | H:40mm~300mm |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2020年4月1日~2023年3月31日 | 2020年4月1日~2023年3月31日 |
認定番号 | 21-04-N023 | 21-04-N025 | 21-04-N026 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | ナカ工業(株) | ナカ工業(株) |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-3ZF モザイクフロアシステムMF-3YF |
IBフロア AN3000-DP | IBフロア AZ3000-DP |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:60㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 |
認定番号 | 21-04-C009 | 21-04-C011 | 22-04-C001 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | 藤澤建機(株) |
製品名 | ネットワークフロア40 | ネットワークフロア40プラス | モザイクフロアシステムMF-3ZC モザイクフロアシステムMF-3YC |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:40㎜ | H:50㎜~200㎜ |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2022年4月1日~2025年3月31日 |
認定番号 | 19-10-N002 | 19-10-N004 | 19-10-N006 |
---|---|---|---|
社名 | 藤澤建機(株) | オーエム機器(株) | (株)イノアック住環境 |
製品名 | モザイクフロアシステムMF-5Z | OP2-5R・5WR | NeoFOSPA 5,000N |
適用床 高さ |
H:50㎜~200㎜ | H:50㎜~300㎜ | H:50㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 |
認定番号 | 19-10-N008 | 19-10-N010 | 19-10-N012 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) |
製品名 | ネットワークフロア 29 | ネットワークフロア 40 | ネットワークフロア 40 プラス |
適用床 高さ |
H:29 | H:40 | H:40 |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 |
認定番号 | 19-10-N015 | 19-10-N017 | 20-04-N020 |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | センクシア(株) | 紀陽産業(株) |
製品名 | ハイスチール | WSA500NS、WSA500NC | アジャスタースチールV5000 |
適用床 高さ |
H:70、93 | H:50㎜~300㎜ | H:50mm~150mm |
評価の 有効期限 |
2019年10月1日~2022年9月30日 | 2019年10月1日~2022年9月30日 | 2020年4月1日~2023年3月31日 |
認定番号 | 20-04-N022 | 21-04-N024 | 21-04-N027 |
---|---|---|---|
社名 | (株)HIRA | 藤澤建機(株) | ナカ工業(株) |
製品名 | F5000Light | モザイクフロアシステムMF-5ZF モザイクフロアシステムMF-5YF |
IBフロア AZ5000-DP |
適用床 さ |
H:40mm~300mm | H:50㎜~200㎜ | H:60㎜~300㎜ |
評価の 有効期限 |
2020年4月1日~2023年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 |
認定番号 | 21-04-C010 | 21-04-C012 | |
---|---|---|---|
社名 | 共同カイテック(株) | 共同カイテック(株) | |
製品名 | ネットワークフロア40 | ネットワークフロア40プラス | |
適用床 高さ |
H:40㎜ | H:40㎜ | |
評価の 有効期限 |
2021年4月1日~2024年3月31日 | 2021年4月1日~2024年3月31日 |